Пройти тест«Узнайте стоимость Вашего бассейна»Вам доступны бонус и скидка
ГлавнаяCтроительство бассейнов → Полипропиленовые бассейны

Преимущества бассейнов Российского производства

Бассейны не требуют установки внутренней опалубки. Благодаря этому, монтаж бассейна из полипропилена осуществляется в разы быстрее.
Полипропиленовые бассейны отечественного производства дешевле в 2 раза, чем европейские аналоги.
Расстояние между бассейном и котлованом не бетонируется, а обсыпается песко-цементной смесью с добавлением воды, отсюда экономия бюджета и рабочей силы.
Благодаря новейшим технологиям сварки изделий из полипропилена, мы можем дать гарантию на наши чаши 2 года (Россия).

Формы бассейнов и цены

11 221 2222222221

Ширина Длина Глубина Толщина Прямоугол. Овальный Круглый
м м м мм Цена, руб Цена, руб Цена, руб
1,5 1,5 1,5 5 28500   16250
1,5 2 1,5 5 32850 30350  
1,5 2,5 1,5 5 37150 34700  
2 2 1,5 5 37500   22150
2 3 1,5 5 46800 43500  
2 4 1,5 5 56150 52850  
2 5 1,5 5 65450 62150  
2,5 2,5 1,5 5 47150   28750
2,5 3 1,5 5 52100 48000  
2,5 3,5 1,5 5 57100 53000  
2,5 4 1,5 5 62100 57950  
2,5 4,5 1,5 5 67050 62950  
2,5 5 1,5 5 72050 67900  
3 3 1,5 5 57400   36000
3 4 1,5 5 68000 63100  
3 5 1,5 5 78600 73650  
3 6 1,5 5 89200 84250  
3 7 1,5 8 151150 143300  
3,5 3,5 1,5 5 68350   43850
3,5 4 1,5 5 73950 68150  
3,5 4,5 1,5 5 79550 73800  
3,5 5 1,5 5 85150 79400  
4 4 1,5 5 79900   52300
4 5 1,5 5 91750 85150  
4 6 1,5 5 103600 97050  
4 7 1,5 8 175450 164900  
4 8 1,5 8 193600 183050  
4 10 1,5 8 229900 219350  
4 12 1,5 8 266150 255650  
5 5 1,5 8 183250   124600
Купели угловые
Высота, м Радиус, м Объём, м3 Стоимость, руб.
1,2 1 0,94 18150
1,2 1,1 1,14 19650
1,2 1,2 1,36 21200
1,2 1,3 1,59 22750
1,2 1,4 1,85 24350
1,2 1,5 2,12 25950
1,5 1 1,18 20100
1,5 1,1 1,43 21750
1,5 1,2 1,7 23400
1,5 1,3 2 25100
1,5 1,4 2,3 26750
1,5 1,5 2,65 28500
Купели круглые
Диаметр, м Высота,м Объем, м3 Цена, руб.
1,2 1,2 1,2 12700
1,5 1,2 1,9 15900
1,8 1,2 2,8 19300
2 1,2 3,5 21750
2,3 1,2 4,6 25650
1,2 1,5 1,6 13000
1,5 1,5 2,5 16250
1,7 1,5 3,2 18550
2 1,5 4,4 22200
2,1 1,5 4,8 23450
2,3 1,5 5,8 26050